区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 17:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:56:30 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 17:56:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 17:56:24 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 17:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:56:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 17:56:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 17:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:56:06 | 1 | 1,221 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 17:56:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 17:56:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 17:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:55:54 | 2 | 1,973 | 175,479 0.44% | 7 | ||
2026/04/27 17:55:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/27 17:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:55:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 17:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 17:55:39 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 |
