区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 14:18:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:18:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 14:18:09 | 1 | 735 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 14:18:06 | 1 | 800 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 14:18:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:17:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:17:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:17:36 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:17:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:17:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
