区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 22:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 22:26:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 22:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 22:25:51 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:48 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:42 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:33 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:30 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:27 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:24 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 22:25:15 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:12 | 2 | 1,109 | 72,635 0.19% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:09 | 1 | 801 | 46,385 0.12% | 7 | ||
2026/04/27 22:25:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
