区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:24:27 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | 7 | ||
2026/04/27 13:24:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 13:24:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 13:24:18 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/04/27 13:24:15 | 3 | 2,591 | 190,885 0.48% | 7 | ||
2026/04/27 13:24:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 13:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 13:24:06 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 13:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 13:24:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 13:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 13:23:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 13:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 13:23:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 13:23:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 13:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 13:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 13:23:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 13:23:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/27 13:23:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
