区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 21:10:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:10:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:10:27 | 2 | 1,697 | 159,515 0.4% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:24 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:10:15 | 2 | 1,109 | 72,647 0.19% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:12 | 2 | 1,109 | 94,343 0.24% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:10:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 21:09:57 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 21:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:09:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:09:48 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 |
