交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x19115035 | 2026/04/28 09:30:53 | 0ETH | 0.00000362 | |||||
0x31420000 | 2026/04/28 09:30:53 | 0ETH | 0.00000704 | |||||
0xa1d60127 | 2026/04/28 09:30:53 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 09:30:53 | 0.0000038 | 0.00000105 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 09:30:53 | 0ETH | 0.00000171 | |||||
0x19115035 | 2026/04/28 09:30:53 | 0ETH | 0.00000636 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 09:30:53 | 0ETH | 0.00001275 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 09:30:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000335 | |||||
0x287e711c | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
0x57335dda | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.0000035 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x0d390afd | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000946 | |||||
0xd67704ad | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x0169f00d | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xd9238f08 | 2026/04/28 09:30:51 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
0x39ecce49 | 2026/04/28 09:30:51 | 0.0005 | 0.00001827 |
