区块列表
| 区块 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 14:29:07 | 144 | 0.00016935 | |
2026/04/28 14:29:05 | 193 | 0.00030401 | |
2026/04/28 14:29:03 | 161 | 0.0003472 | |
2026/04/28 14:29:01 | 156 | 0.00029632 | |
2026/04/28 14:28:59 | 139 | 0.00023178 | |
2026/04/28 14:28:57 | 147 | 0.00022559 | |
2026/04/28 14:28:55 | 131 | 0.00016316 | |
2026/04/28 14:28:53 | 143 | 0.00024631 | |
2026/04/28 14:28:51 | 154 | 0.00026425 | |
2026/04/28 14:28:49 | 156 | 0.00022667 | |
2026/04/28 14:28:47 | 151 | 0.00024706 | |
2026/04/28 14:28:45 | 145 | 0.00022159 | |
2026/04/28 14:28:43 | 152 | 0.00034785 | |
2026/04/28 14:28:41 | 142 | 0.00027381 | |
2026/04/28 14:28:39 | 163 | 0.00025787 | |
2026/04/28 14:28:37 | 142 | 0.00025269 | |
2026/04/28 14:28:35 | 145 | 0.00026266 | |
2026/04/28 14:28:33 | 151 | 0.00041995 | |
2026/04/28 14:28:31 | 148 | 0.00022223 | |
2026/04/28 14:28:29 | 155 | 0.0002742 |
