区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:59:31 | 14 | 725,016 1.82% | 37.35 | 0.00002708 | 0.00001908 | ||
2026/04/28 20:59:30 | 15 | 1,195,414 2.99% | 429.01 | 0.00051284 | 0.00003172 | ||
2026/04/28 20:59:29 | 31 | 11,201,112 28.01% | 439.7 | 0.00492515 | 0.00029111 | ||
2026/04/28 20:59:28 | 8 | 634,770 1.59% | 39.37 | 0.00002499 | 0.00001665 | ||
2026/04/28 20:59:27 | 16 | 722,844 1.81% | 55.98 | 0.00004046 | 0.00001914 | ||
2026/04/28 20:59:26 | 15 | 9,141,039 22.86% | 32.7 | 0.00029891 | 0.00023854 | ||
2026/04/28 20:59:25 | 10 | 457,383 1.15% | 27.61 | 0.00001262 | 0.00001205 | ||
2026/04/28 20:59:24 | 15 | 880,849 2.21% | 36.13 | 0.00003182 | 0.00002342 | ||
2026/04/28 20:59:23 | 37 | 10,148,916 25.38% | 28.03 | 0.00028448 | 0.00026517 | ||
2026/04/28 20:59:22 | 8 | 774,062 1.94% | 143.12 | 0.00011078 | 0.00002041 | ||
2026/04/28 20:59:21 | 10 | 286,084 0.72% | 26.65 | 0.00000762 | 0.00000762 | ||
2026/04/28 20:59:20 | 16 | 10,336,247 25.85% | 28.11 | 0.00029057 | 0.00027047 | ||
2026/04/28 20:59:19 | 13 | 378,187 0.95% | 26.5 | 0.00001002 | 0.00000999 | ||
2026/04/28 20:59:18 | 23 | 1,234,368 3.09% | 328.39 | 0.00040535 | 0.00003289 | ||
2026/04/28 20:59:17 | 15 | 9,293,976 23.24% | 95.79 | 0.00089027 | 0.0002439 | ||
2026/04/28 20:59:16 | 18 | 1,550,924 3.88% | 31.85 | 0.0000494 | 0.00004098 | ||
2026/04/28 20:59:15 | 17 | 1,385,252 3.47% | 308.38 | 0.00042719 | 0.00003688 | ||
2026/04/28 20:59:14 | 37 | 9,165,709 22.92% | 29.25 | 0.00026815 | 0.00024041 | ||
2026/04/28 20:59:13 | 33 | 1,279,002 3.2% | 26.68 | 0.00003413 | 0.0000338 | ||
2026/04/28 20:59:12 | 34 | 1,460,789 3.66% | 32.39 | 0.00004731 | 0.00003889 |
