
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-0,22%
Tổng khối lượng
$14,61M
Tổng MCap
$320,22B
Tổng cộng 146 token
38
/
51
/
57
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 năm 0xeeee...eeee | $271,85B -0,06% | $2,25K | $476,32M | 10,29K 4,54K/5,75K | $9,58M |
wM 1 năm 0x437c...b291 | $94,10M 0,00% | $0,99997 | $9,98M | 16 1/15 | $3,13M |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $3,15B -0,33% | $79,24K | $296,11M | 53 13/40 | $635,40K |
LINK 3 năm 0x5149...86ca | $10,17B +0,09% | $10,17 | $52,32M | 99 19/80 | $301,42K |
AAVE 3 năm 0x7fc6...dae9 | $1,53B +0,48% | $95,81 | $11,50M | 91 52/39 | $153,08K |
XYO 3 năm 0x5529...e758 | $58,37M +4,58% | $0,0041905 | $647,02K | 379 205/174 | $144,01K |
AZTEC 3 tháng 0xa27e...62d2 | $64,37M -2,22% | $0,022355 | $16,44M | 69 14/55 | $83,18K |
![]() LDO 3 năm 0x5a98...1b32 | $387,89M -0,04% | $0,3879 | $2,60M | 47 25/22 | $73,93K |
ASTEROID 1 năm 0xf280...4126 | $119,91M +0,35% | $0,00028503 | $8,62M | 112 54/58 | $72,56K |
SKY 1 năm 0x5607...9279 | $1,68B +0,02% | $0,072704 | $6,87M | 65 4/61 | $65,19K |
ADS 3 năm 0xcfce...d22a | $16,85M -0,07% | $0,59808 | $3,21M | 38 19/19 | $50,02K |
EUL 3 năm 0xd9fc...e07b | $36,20M -3,74% | $1,499 | $5,57M | 108 45/63 | $29,99K |
POLS 3 năm 0x83e6...d5aa | $9,94M -6,97% | $0,099463 | $353,90K | 172 84/88 | $26,84K |
KISHU 3 năm 0xa2b4...817d | $25,29M +4,74% | $0,0₉27158 | $1,48M | 164 112/52 | $26,67K |

