Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:54:44 27/04/2026 | 5 | 0,0000572 | ||
10:54:43 27/04/2026 | 2 | 0,00000113 | ||
10:54:42 27/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
10:54:41 27/04/2026 | 5 | 0,00001691 | ||
10:54:40 27/04/2026 | 6 | 0,00002006 | ||
10:54:39 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:54:38 27/04/2026 | 4 | 0,00000649 | ||
10:54:37 27/04/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
10:54:36 27/04/2026 | 3 | 0,00004465 | ||
10:54:35 27/04/2026 | 3 | 0,00000171 | ||
10:54:34 27/04/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
10:54:33 27/04/2026 | 2 | 0,00000369 | ||
10:54:32 27/04/2026 | 3 | 0,00002111 | ||
10:54:31 27/04/2026 | 3 | 0,00001282 | ||
10:54:30 27/04/2026 | 4 | 0,00000856 | ||
10:54:29 27/04/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
10:54:28 27/04/2026 | 2 | 0,00000113 | ||
10:54:27 27/04/2026 | 4 | 0,00000249 | ||
10:54:26 27/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
10:54:25 27/04/2026 | 3 | 0,00000717 |
