Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:54:49 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:54:48 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:47 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:46 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:45 27/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
19:54:44 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:54:43 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:42 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:41 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:40 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:39 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:54:38 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:37 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:36 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:35 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:34 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:54:33 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:32 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:31 27/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:54:30 27/04/2026 | 1 | 0OKB |
