Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | $1 | $527.844.369,59 | $251.354.461,71 | 6 | 10:07:22 26/03/2026 | |
| 1942 | < $0,01 | $476.860.296,56 | $250.977.992,67 | 18 | 08:38:00 28/04/2026 | |
| 1943 | < $0,01 | $381.175.685,49 | $250.974.484,61 | 123 | 10:32:16 10/04/2026 | |
| 1944 | < $0,01 | $271.510.292,43 | $250.937.000,15 | 3 | 22:35:25 26/04/2026 | |
| 1945 | < $0,01 | $294.531.208,16 | $250.832.800,61 | 4 | 22:36:24 26/04/2026 | |
| 1946 | $0,25 | $3,99 | $250.448.835,92 | 12 | 16:37:14 09/10/2025 | |
| 1947 | < $0,01 | $378.706.210,26 | $250.064.739,67 | 123 | 21:27:59 13/04/2026 | |
| 1948 | $2,49 | $158,12 | $249.932.703,85 | 4 | 22:51:29 24/04/2026 | |
| 1949 | < $0,01 | $3,99 | $249.903.217,69 | 9 | 13:41:21 05/07/2025 | |
| 1950 | < $0,01 | $6.996,07 | $249.902.717,82 | 4 | 15:18:30 29/01/2026 | |
| 1951 | < $0,01 | $439.809.640,51 | $249.145.066,22 | 121 | 10:13:27 14/04/2026 | |
| 1952 | < $0,01 | $439.611.539,35 | $249.034.368,17 | 123 | 10:10:32 14/04/2026 | |
| 1953 | $0,02 | $1.817,89 | $249.008.312,82 | 1.503 | 10:33:29 14/05/2025 | |
| 1954 | $1,24 | $435.554,4 | $248.756.028,89 | 14 | 11:17:10 14/04/2026 | |
| 1955 | $3,76 | $3,99 | $248.616.778,54 | 13 | 19:52:50 10/01/2026 | |
| 1956 | $1,24 | $2,01 | $248.409.903,35 | 13 | 20:44:10 16/04/2026 | |
| 1957 | < $0,01 | $376.208.088,47 | $248.198.518,69 | 123 | 08:10:10 12/04/2026 | |
| 1958 | < $0,01 | $435.204.675,71 | $246.584.113,19 | 118 | 00:38:08 13/04/2026 | |
| 1959 | $3,17 | $3,99 | $246.162.718,86 | 12 | 22:43:44 25/01/2026 | |
| 1960 | $0,01 | $3,99 | $245.807.771,55 | 12 | 22:09:57 09/10/2025 |
