Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | $1 | $28,38 | $210.140.056,94 | 16 | 15:12:00 23/04/2026 | |
| 2062 | < $0,01 | $318.829.675,31 | $210.065.506,01 | 123 | 10:05:59 20/04/2026 | |
| 2063 | $0,99 | $28,38 | $209.993.027,25 | 15 | 11:33:48 24/04/2026 | |
| 2064 | $0,99 | $28,38 | $209.993.021,25 | 14 | 11:30:30 24/04/2026 | |
| 2065 | $9,99 | $22,44 | $209.973.623,94 | 26 | 22:34:55 07/08/2025 | |
| 2066 | < $0,01 | $319.196.690,89 | $209.895.107,39 | 121 | 16:53:16 16/04/2026 | |
| 2067 | < $0,01 | $371.111.756,22 | $209.769.982,89 | 123 | 09:59:28 21/04/2026 | |
| 2068 | < $0,01 | $318.349.796,88 | $209.769.375,6 | 121 | 10:14:44 20/04/2026 | |
| 2069 | $0,2 | $198,95 | $208.436.147,14 | 13 | 22:51:22 19/01/2026 | |
| 2070 | $2,08 | $3,99 | $208.228.778,4 | 36 | 00:24:51 27/04/2025 | |
| 2071 | < $0,01 | $250.123.607,23 | $208.156.000,13 | 3 | 23:08:08 07/04/2026 | |
| 2072 | < $0,01 | $314.455.549,91 | $207.116.980,5 | 123 | 15:21:51 20/04/2026 | |
| 2073 | < $0,01 | $313.789.845,96 | $206.755.853,44 | 123 | 10:05:37 15/04/2026 | |
| 2074 | $0,2 | $3,99 | $206.065.944,16 | 12 | 16:35:45 09/10/2025 | |
| 2075 | $0,2 | $3,99 | $206.042.903,71 | 11 | 17:25:04 15/09/2025 | |
| 2076 | $0,01 | $3,99 | $205.947.680,39 | 11 | 13:40:51 20/06/2025 | |
| 2077 | $1,61 | $3,99 | $205.939.164,5 | 12 | 22:44:05 25/01/2026 | |
| 2078 | $0,2 | $89.982,15 | $205.743.619,64 | 6 | 03:18:42 20/03/2026 | |
| 2079 | < $0,01 | $312.244.014,76 | $205.738.761,73 | 118 | 09:33:33 15/04/2026 | |
| 2080 | < $0,01 | $311.997.306,78 | $205.538.894,4 | 123 | 14:42:47 20/04/2026 |
