Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01468102 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01529711 | |||||
0x46a73fb1 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01184 | |||||
claimInterest | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00525592 | |||||
transfer | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00271889 | |||||
stake | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00715634 | |||||
0x3829cab1 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00468952 | |||||
claimInterest | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00525592 | |||||
unstake | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00312831 | |||||
0x2287e350 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01310897 | |||||
0x2287e350 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01385637 | |||||
claim | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00977804 | |||||
approve | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00105485 | |||||
approve | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00226561 | |||||
0x2287e350 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01566375 | |||||
0x2287e350 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01426509 | |||||
0x2287e350 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01018116 | |||||
stake | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,0051229 | |||||
0x2287e350 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,01053643 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:49:29 16/12/2025 | 0POL | 0,00586121 |
