Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11:52:52 01/11/2025 | 20 | 0,00802298 | |||||
0x2287e350 | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,02437165 | |||||
claim | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00806644 | |||||
stake | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00707941 | |||||
claim | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00806644 | |||||
0x7d5597ad | 11:52:52 01/11/2025 | 0,06354434 | 0,00406011 | |||||
approve | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00175626 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,02114146 | |||||
0x2287e350 | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01498204 | |||||
0x5638f1f3 | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,0058026 | |||||
createProxy | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01564622 | |||||
0x5638f1f3 | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00384372 | |||||
POL transfer | 11:52:52 01/11/2025 | 1 | 0,00126937 | |||||
POL transfer | 11:52:52 01/11/2025 | 12 | 0,00126937 | |||||
mintCollectible | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00401915 | |||||
forward | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00827637 | |||||
forward | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00829308 | |||||
0x6214bc0a | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00146979 | |||||
forward | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00837595 | |||||
0x727958d9 | 11:52:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01092781 |
