Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,03161618 | |||||
0x3829cab1 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,02820425 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,09200083 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,03568661 | |||||
0x3829cab1 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,02855115 | |||||
0x3829cab1 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,02855115 | |||||
claimInterest | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,03206816 | |||||
claimInterest | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,03200185 | |||||
stake | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,03118624 | |||||
0x3829cab1 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,02854796 | |||||
0x5638f1f3 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,0291343 | |||||
0x5638f1f3 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,02491086 | |||||
unstake | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,0206076 | |||||
0x46a73fb1 | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,08678425 | |||||
approve | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01330955 | |||||
POL transfer | 18:13:34 27/04/2026 | 10 | 0,45185692 | |||||
transfer | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01065807 | |||||
exactInputV2Swap | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,11627958 | |||||
transfer | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01069795 | |||||
claim | 18:13:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01574841 |
