Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00302496 | |||||
0x00000008 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,0028652 | |||||
ROOT4146650865 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00379759 | |||||
ROOT4146650865 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,01397552 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00574226 | |||||
0x03b8d9b3 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,01164569 | |||||
0x04ff3ac5 | 04:40:05 29/10/2025 | < 0,00000001 | 0,00525725 | |||||
0x04ff3ac5 | 04:40:05 29/10/2025 | < 0,00000001 | 0,00573424 | |||||
0x00000008 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00340948 | |||||
0x7299095e | 04:40:05 29/10/2025 | < 0,00000001 | 0,00511869 | |||||
0x00000008 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00364293 | |||||
0x00000008 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00364293 | |||||
0x00000008 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00348934 | |||||
swapExactAmountIn | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,06425348 | |||||
ROOT4146650865 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00315985 | |||||
0x66c80bed | 04:40:05 29/10/2025 | < 0,00000001 | 0,0023867 | |||||
0x66c80bed | 04:40:05 29/10/2025 | < 0,00000001 | 0,04325196 | |||||
ROOT4146650865 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,0263775 | |||||
addQuery | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,00358149 | |||||
0x09c56431 | 04:40:05 29/10/2025 | 0POL | 0,01377549 |
