Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeController | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00809268 | |||||
POL transfer | 15:06:02 01/11/2025 | 0,5 | 0,00143832 | |||||
relayCall | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,01833512 | |||||
stake | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00802084 | |||||
transfer | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00220385 | |||||
0x2287e350 | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,08596553 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,02395533 | |||||
0x2287e350 | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,02116854 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,0241395 | |||||
transfer | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00263877 | |||||
0x2287e350 | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,01535984 | |||||
claim | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00372703 | |||||
createProxy | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,01772951 | |||||
0x4135951d | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,029375 | |||||
redeemPositions | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00328822 | |||||
transfer | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00339418 | |||||
transfer | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00339591 | |||||
transfer | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,00343257 | |||||
forward | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,010633 | |||||
forward | 15:06:02 01/11/2025 | 0POL | 0,0107621 |
