Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,26718451 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,04085504 | |||||
claimInterest | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,05617572 | |||||
claim | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,04820691 | |||||
claimInterest | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,04020264 | |||||
0x5638f1f3 | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,02129018 | |||||
0x46a73fb1 | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,08972536 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,11804303 | |||||
redeem | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,04942839 | |||||
stake | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,12057802 | |||||
0x3829cab1 | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,03626137 | |||||
unstake | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,02446812 | |||||
0x46a73fb1 | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,09167222 | |||||
claimInterest | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,01631949 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,12059892 | |||||
0x5638f1f3 | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,02224293 | |||||
stake | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,01415761 | |||||
claimInterest | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,04120473 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,1218554 | |||||
approve | 16:01:58 27/04/2026 | 0POL | 0,01612156 |
