Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,25514255 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,51491719 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,2972688 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,25954457 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,25950167 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 51,1200688 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,51244086 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,2579148 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,25880896 | 0,00273119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0,50927977 | 0,00273119 | |||||
transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,00586022 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,00487813 | |||||
0x4047fc1f | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,00682253 | |||||
transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,00538239 | |||||
execTransaction | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,01650119 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 32,24760466 | 0,00284982 | |||||
execTransaction | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,01286643 | |||||
POL transfer | 16:30:52 27/04/2026 | 10,94091903 | 0,00291593 | |||||
proxy | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,01906131 | |||||
execTransaction | 16:30:52 27/04/2026 | 0POL | 0,01617951 |
