Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 22:13:26 27/04/2026 | 500 | 0,00461868 | |||||
POL transfer | 22:11:04 27/04/2026 | 500 | 0,0049381 | |||||
POL transfer | 22:10:28 27/04/2026 | 500 | 0,00498498 | |||||
POL transfer | 22:08:50 27/04/2026 | 500 | 0,004938 | |||||
POL transfer | 22:04:56 27/04/2026 | 500 | 0,00496086 | |||||
POL transfer | 22:04:54 27/04/2026 | 500 | 0,00496297 | |||||
POL transfer | 22:01:44 27/04/2026 | 500 | 0,00715708 | |||||
POL transfer | 22:00:54 27/04/2026 | 500 | 0,02488197 | |||||
POL transfer | 22:00:52 27/04/2026 | 500 | 0,03398751 | |||||
POL transfer | 22:00:50 27/04/2026 | 500 | 0,03399492 | |||||
POL transfer | 21:56:46 27/04/2026 | 500 | 0,00502363 | |||||
POL transfer | 21:53:08 27/04/2026 | 500 | 0,00513208 | |||||
POL transfer | 21:52:26 27/04/2026 | 500 | 0,00524621 | |||||
POL transfer | 21:50:00 27/04/2026 | 500 | 0,00523428 | |||||
POL transfer | 21:48:00 27/04/2026 | 500 | 0,0111469 | |||||
POL transfer | 21:47:58 27/04/2026 | 500 | 0,01283793 | |||||
POL transfer | 21:47:22 27/04/2026 | 500 | 0,00523419 | |||||
POL transfer | 21:46:22 27/04/2026 | 500 | 0,00898394 | |||||
POL transfer | 21:45:48 27/04/2026 | 500 | 0,02416305 | |||||
POL transfer | 21:44:06 27/04/2026 | 500 | 0,00529037 |
