Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 08:57:32 21/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08:57:32 21/05/2026 | 260.404 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08:57:32 21/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08:57:32 21/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08:57:32 21/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:57:32 21/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:57:32 21/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08:57:32 21/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08:57:32 21/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:57:32 21/05/2026 | 468.456 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:57:32 21/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
-- | 08:57:32 21/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x1e83409a | 08:57:32 21/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:57:32 21/05/2026 | 296.510 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:57:32 21/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08:57:32 21/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08:57:32 21/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:57:31 21/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08:57:31 21/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08:57:31 21/05/2026 | 237.618 | -- | 0POL |
