Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55:20 27/04/2026 | 226 | 55.600.598 46,34% | 120.000.000 | 298,66 | 11,025686 | 5,58006909 | ||
07:55:18 27/04/2026 | 250 | 61.435.114 51,2% | 120.000.000 | 288,95 | 11,630536 | 6,12136096 | ||
07:55:16 27/04/2026 | 198 | 46.253.991 38,55% | 120.000.000 | 274,6 | 8,100115 | 4,60144004 | ||
07:55:14 27/04/2026 | 201 | 48.636.891 40,54% | 120.000.000 | 295,06 | 9,480332 | 4,8705339 | ||
07:55:12 27/04/2026 | 209 | 55.785.777 46,49% | 120.000.000 | 298,61 | 11,042754 | 5,61590186 | ||
07:55:10 27/04/2026 | 215 | 53.556.960 44,64% | 120.000.000 | 283,69 | 9,771552 | 5,42223379 | ||
07:55:08 27/04/2026 | 175 | 39.757.483 33,14% | 120.000.000 | 279,34 | 7,047637 | 4,05854229 | ||
07:55:06 27/04/2026 | 211 | 52.343.405 43,62% | 120.000.000 | 266,34 | 8,566371 | 5,37499505 | ||
07:55:04 27/04/2026 | 270 | 85.354.650 71,13% | 120.000.000 | 280,02 | 15,138875 | 8,76261769 | ||
07:55:02 27/04/2026 | 150 | 119.986.945 99,99% | 120.000.000 | 250,22 | 18,05346 | 11,97070731 | ||
07:55:00 27/04/2026 | 194 | 51.806.401 43,18% | 120.000.000 | 264,4 | 8,547981 | 5,14976869 | ||
07:54:58 27/04/2026 | 186 | 38.905.405 32,43% | 120.000.000 | 279,49 | 7,002096 | 3,87181426 | ||
07:54:56 27/04/2026 | 186 | 45.316.541 37,77% | 120.000.000 | 290,46 | 8,658366 | 4,50428448 | ||
07:54:54 27/04/2026 | 169 | 42.537.691 35,45% | 120.000.000 | 277,49 | 7,576853 | 4,22723222 | ||
07:54:52 27/04/2026 | 203 | 50.448.246 42,05% | 120.000.000 | 285,35 | 9,350691 | 5,04483773 | ||
07:54:50 27/04/2026 | 215 | 63.212.718 52,68% | 120.000.000 | 268 | 10,669836 | 6,27179354 | ||
07:54:48 27/04/2026 | 165 | 35.141.886 29,29% | 120.000.000 | 314,62 | 7,560821 | 3,49560073 | ||
07:54:46 27/04/2026 | 181 | 44.038.851 36,7% | 120.000.000 | 331,53 | 10,223038 | 4,37727112 | ||
07:54:44 27/04/2026 | 228 | 50.982.946 42,49% | 120.000.000 | 348,48 | 12,716248 | 5,05060564 | ||
07:54:42 27/04/2026 | 175 | 42.799.053 35,67% | 120.000.000 | 295,7 | 8,41711 | 4,23861147 |
