Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:12:44 26/04/2026 | 231 | 43.614.217 36,35% | 120.000.000 | 233,45 | 5,823077 | 4,35892869 | ||
21:12:42 26/04/2026 | 239 | 56.960.851 47,47% | 120.000.000 | 230,51 | 7,469064 | 5,66131946 | ||
21:12:40 26/04/2026 | 198 | 37.272.020 31,07% | 120.000.000 | 245,56 | 5,441626 | 3,71098061 | ||
21:12:38 26/04/2026 | 227 | 39.701.837 33,09% | 120.000.000 | 228,96 | 5,134113 | 3,95628733 | ||
21:12:36 26/04/2026 | 228 | 44.898.538 37,42% | 120.000.000 | 220,31 | 5,42264 | 4,46931911 | ||
21:12:34 26/04/2026 | 190 | 44.062.354 36,72% | 120.000.000 | 222,66 | 5,392026 | 4,41891069 | ||
21:12:32 26/04/2026 | 252 | 65.478.432 54,57% | 120.000.000 | 232,03 | 8,683771 | 6,50981895 | ||
21:12:30 26/04/2026 | 214 | 44.313.891 36,93% | 120.000.000 | 242,15 | 6,329075 | 4,40186617 | ||
21:12:28 26/04/2026 | 236 | 47.638.430 39,7% | 120.000.000 | 227,22 | 6,060302 | 4,76432961 | ||
21:12:26 26/04/2026 | 220 | 40.717.910 33,94% | 120.000.000 | 230,06 | 5,262496 | 4,10525829 | ||
21:12:24 26/04/2026 | 273 | 70.342.284 58,62% | 120.000.000 | 211,81 | 7,88152 | 7,01804656 | ||
21:12:22 26/04/2026 | 192 | 54.704.476 45,59% | 120.000.000 | 219,45 | 6,517615 | 5,48776773 | ||
21:12:20 26/04/2026 | 238 | 56.178.391 46,82% | 120.000.000 | 211,57 | 6,280004 | 5,60605563 | ||
21:12:18 26/04/2026 | 253 | 51.686.366 43,08% | 120.000.000 | 225,27 | 6,504155 | 5,13927565 | ||
21:12:16 26/04/2026 | 211 | 42.111.247 35,1% | 120.000.000 | 224,77 | 5,245403 | 4,22008508 | ||
21:12:14 26/04/2026 | 217 | 49.466.591 41,23% | 120.000.000 | 225,02 | 6,187897 | 4,94345287 | ||
21:12:12 26/04/2026 | 237 | 42.202.638 35,17% | 120.000.000 | 228,5 | 5,426199 | 4,21721047 | ||
21:12:10 26/04/2026 | 248 | 56.362.048 46,97% | 120.000.000 | 229,83 | 7,351672 | 5,60219439 | ||
21:12:08 26/04/2026 | 237 | 48.920.804 40,77% | 120.000.000 | 241,3 | 6,910454 | 4,89449756 | ||
21:12:06 26/04/2026 | 244 | 51.971.263 43,31% | 120.000.000 | 245,96 | 7,602569 | 5,18047696 |
