Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11:41:33 27/04/2026 | 0OKT | 0,0000056 | |||||
0x | 11:35:32 27/04/2026 | 0,0010311 | 0,0000021 | |||||
transfer | 11:21:36 27/04/2026 | 0OKT | 0,00000455 | |||||
0x | 10:47:16 27/04/2026 | 0,0000056 | 0,0000021 | |||||
0x | 10:38:05 27/04/2026 | 0,00017789 | 0,0000021 | |||||
0x | 10:20:40 27/04/2026 | 0,00000777 | 0,0000021 | |||||
0x | 10:13:45 27/04/2026 | 0,00017789 | 0,0000021 | |||||
transfer | 10:05:50 27/04/2026 | 0OKT | 0,00042236 | |||||
0x | 10:04:27 27/04/2026 | 0,001155 | 0,00021 | |||||
transfer | 10:03:29 27/04/2026 | 0OKT | 0,00000645 | |||||
transfer | 10:02:59 27/04/2026 | 0OKT | 0,00000686 | |||||
transfer | 10:02:29 27/04/2026 | 0OKT | 0,00000686 | |||||
0x | 10:02:10 27/04/2026 | 0,00017789 | 0,0000021 | |||||
0x | 08:40:42 27/04/2026 | 0,0294767 | 0,0000021 | |||||
0x | 08:34:22 27/04/2026 | 0,07757589 | 0,0000021 | |||||
0x | 08:09:28 27/04/2026 | 0,00073814 | 0,0000021 | |||||
0x | 08:08:01 27/04/2026 | 0,00000887 | 0,0000021 | |||||
0x | 07:44:08 27/04/2026 | 0,00009595 | 0,0000021 | |||||
0x | 07:35:00 27/04/2026 | 0,00008734 | 0,0000021 | |||||
0x | 05:26:48 27/04/2026 | 0,00002727 | 0,0000021 |
