Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:08:13 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:08:09 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:08:05 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:08:01 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:57 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:54 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:50 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:46 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:42 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:38 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:35 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:31 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:27 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:23 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:19 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:16 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:12 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:08 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:04 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:07:00 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






