Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:02:02 09/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:22 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:01:17 09/05/2026 | Ủy quyền lại | -- | |||||
23:01:17 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:00:59 09/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:00:59 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:00:59 09/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
23:00:42 09/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23:00:25 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:00:25 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:00:25 09/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:00:19 09/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
