Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00011665 | |||||
redeem | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00013007 | |||||
swap | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00002744 | |||||
transfer | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00006094 | |||||
ETH transfer | 22:32:35 11/12/2025 | 0,00001666 | 0,00000327 | |||||
forward | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00003792 | |||||
multicall | 22:32:35 11/12/2025 | 17,1 | 0,00002552 | |||||
ETH transfer | 22:32:35 11/12/2025 | 0,03714511 | 0,00001463 | |||||
executeFFsYo | 22:32:35 11/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00016522 | |||||
0x771d503f | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00001792 | |||||
0x771d503f | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,0000212 | |||||
0x771d503f | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00002118 | |||||
0x771d503f | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00001785 | |||||
0x771d503f | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00001956 | |||||
ETH transfer | 22:32:35 11/12/2025 | 0,00001079 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 22:32:35 11/12/2025 | 0,01628764 | 0,00002427 | |||||
harvestRewards | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00001831 | |||||
ETH transfer | 22:32:35 11/12/2025 | 0,00050723 | 0,0000273 | |||||
execTransaction | 22:32:35 11/12/2025 | 0ETH | 0,00005971 | |||||
0x50bb02e6 | 22:32:35 11/12/2025 | 0,03329062 | 0,00007109 |
