Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00045147 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00045147 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00045253 | |||||
transfer | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00001521 | |||||
approve | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00001339 | |||||
swap | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0000309 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0005003 | |||||
redeem | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00050516 | |||||
airdrop | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00006393 | |||||
transfer | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00013605 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00003465 | |||||
unxswapByOrderId | 08:23:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00009989 |
