Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proposeL2Output | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00010706 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00461471 | 0,000105 | |||||
transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00013375 | |||||
fillOrderArgs | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00023372 | |||||
transferFrom | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00013875 | |||||
stakeEnd | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00196931 | |||||
transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00010365 | |||||
transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00014214 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00024931 | 0,00002412 | |||||
0x2bc1c9f9 | 11:22:59 11/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00056096 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00015883 | |||||
0x2bbfc9f9 | 11:22:59 11/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00002499 | |||||
SigmaSell | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00087793 | |||||
0xa632fd63 | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00002212 | |||||
0x000000c3 | 11:22:59 11/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00398497 | |||||
execute | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00003682 | |||||
ETH transfer | 11:22:47 11/12/2025 | 0,00685882 | 0,00000277 | |||||
ETH transfer | 11:22:47 11/12/2025 | 0,00157057 | 0,00000443 | |||||
ETH transfer | 11:22:47 11/12/2025 | 0,01731607 | 0,00000487 | |||||
ETH transfer | 11:22:47 11/12/2025 | 0,00018248 | 0,00004477 |
