Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00000925 | |||||
transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,000006 | |||||
execute | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00000979 | |||||
transferWithAuthorization | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00001205 | |||||
approve | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,0000069 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:22:59 11/12/2025 | 0,0424588 | 0,00001674 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:22:59 11/12/2025 | 0,064 | 0,00001781 | |||||
0x530697bc | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00000875 | |||||
0x8aaa8f3b | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00001501 | |||||
setApprovalForAll | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
0xe21fd0e9 | 11:22:59 11/12/2025 | 4,26229598 | 0,00004551 | |||||
transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00079882 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,0007191 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,0007034 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00063613 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00066602 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00060302 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00066927 | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 11:22:59 11/12/2025 | 0,00063577 | 0,00000312 |
