Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8aaa8f3b | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002165 | |||||
0x8aaa8f3b | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002793 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001277 | |||||
ETH transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0,00004292 | 0,00000649 | |||||
ETH transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0,00987087 | 0,00000649 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001396 | |||||
ETH transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0,01335007 | 0,00000649 | |||||
ETH transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0,63799617 | 0,00000649 | |||||
ETH transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0,00004292 | 0,00000649 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001954 | |||||
ETH transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0,29730092 | 0,00000649 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001955 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002091 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001426 | |||||
ETH transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0,512119 | 0,00000649 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001311 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001062 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001062 | |||||
transfer | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00000919 | |||||
swap | 14:45:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,0001304 |
