Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55:23 28/04/2026 | 403 | 171.206 | 17.984.707 29,98% | 60.000.000 | 732,18 | 0,007227 | ||
12:55:11 28/04/2026 | 604 | 128.373 | 23.090.962 38,49% | 60.000.000 | 715,14 | 0,00866 | ||
12:54:59 28/04/2026 | 710 | 366.641 | 44.949.833 74,92% | 60.000.000 | 837,8 | 0,023268 | ||
12:54:47 28/04/2026 | 600 | 168.854 | 26.094.202 43,5% | 60.000.000 | 832,11 | 0,013221 | ||
12:54:35 28/04/2026 | 549 | 219.488 | 29.157.107 48,6% | 60.000.000 | 991,81 | 0,019396 | ||
12:54:23 28/04/2026 | 692 | 376.188 | 54.879.402 91,47% | 60.000.000 | 709,92 | 0,022721 | ||
12:54:11 28/04/2026 | 59 | 16.168 | 2.559.429 4,27% | 60.000.000 | 1,36 | 0,002627 | ||
12:53:59 28/04/2026 | 364 | 120.272 | 16.435.540 27,4% | 60.000.000 | 1,42 | 0,017549 | ||
12:53:47 28/04/2026 | 489 | 318.618 | 43.262.575 72,11% | 60.000.000 | 764,97 | 0,018577 | ||
12:53:35 28/04/2026 | 673 | 174.515 | 28.392.748 47,33% | 60.000.000 | 794,3 | 0,01296 | ||
12:53:23 28/04/2026 | 369 | 312.692 | 30.357.929 50,6% | 60.000.000 | 530,97 | 0,005878 | ||
12:53:11 28/04/2026 | 699 | 209.263 | 34.252.307 57,09% | 60.000.000 | 918,3 | 0,0201 | ||
12:52:59 28/04/2026 | 808 | 229.632 | 41.320.070 68,87% | 60.000.000 | 939,8 | 0,025753 | ||
12:52:47 28/04/2026 | 192 | 100.842 | 10.715.621 17,86% | 59.999.943 | 622,17 | 0,002978 | ||
12:52:35 28/04/2026 | 702 | 361.963 | 52.473.070 87,55% | 59.941.408 | 694,75 | 0,019944 | ||
12:52:23 28/04/2026 | 528 | 132.962 | 34.432.924 57,39% | 60.000.000 | 419,15 | 0,003794 | ||
12:52:11 28/04/2026 | 342 | 220.559 | 22.412.216 37,36% | 59.999.943 | 757,37 | 0,009824 | ||
12:51:59 28/04/2026 | 443 | 167.679 | 24.197.563 40,37% | 59.941.408 | 775,93 | 0,010865 | ||
12:51:47 28/04/2026 | 555 | 281.282 | 32.625.267 54,38% | 60.000.000 | 686,55 | 0,011848 | ||
12:51:35 28/04/2026 | 855 | 197.054 | 39.205.879 65,35% | 60.000.000 | 864,61 | 0,021688 |
