Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40:47 28/04/2026 | 518 | 163.490 | 27.550.365 45,92% | 60.000.000 | 1,24 | 0,018848 | ||
15:40:35 28/04/2026 | 677 | 206.701 | 37.922.437 63,21% | 60.000.000 | 1,58 | 0,039432 | ||
15:40:23 28/04/2026 | 704 | 201.687 | 35.304.973 58,85% | 60.000.000 | 2,01 | 0,052365 | ||
15:40:11 28/04/2026 | 263 | 99.748 | 22.951.396 38,26% | 60.000.000 | 1,69 | 0,026348 | ||
15:39:59 28/04/2026 | 673 | 234.968 | 38.836.395 64,73% | 60.000.000 | 1,2 | 0,026218 | ||
15:39:47 28/04/2026 | 922 | 307.613 | 50.978.727 84,97% | 60.000.000 | 1,48 | 0,050625 | ||
15:39:35 28/04/2026 | 334 | 85.546 | 12.426.117 20,72% | 59.999.943 | 867 | 0,004242 | ||
15:39:23 28/04/2026 | 424 | 160.584 | 26.410.561 44,07% | 59.941.408 | 1,36 | 0,02196 | ||
15:39:11 28/04/2026 | 509 | 195.394 | 33.499.542 55,84% | 60.000.000 | 1,59 | 0,035691 | ||
15:38:59 28/04/2026 | 520 | 170.050 | 29.077.288 48,47% | 60.000.000 | 1,1 | 0,016639 | ||
15:38:47 28/04/2026 | 490 | 158.332 | 27.571.072 45,96% | 60.000.000 | 1,3 | 0,021191 | ||
15:38:35 28/04/2026 | 917 | 295.402 | 40.546.482 67,58% | 60.000.000 | 943,08 | 0,017525 | ||
15:38:23 28/04/2026 | 656 | 226.942 | 41.262.104 68,78% | 60.000.000 | 855,08 | 0,015148 | ||
15:38:11 28/04/2026 | 556 | 316.115 | 59.995.608 100% | 60.000.000 | 770,32 | 0,020193 | ||
15:37:59 28/04/2026 | 423 | 129.472 | 23.751.261 39,59% | 60.000.000 | 1,17 | 0,01739 | ||
15:37:47 28/04/2026 | 534 | 196.470 | 30.472.870 50,79% | 60.000.000 | 809,19 | 0,011114 | ||
15:37:35 28/04/2026 | 210 | 95.344 | 20.089.190 33,49% | 60.000.000 | 1,22 | 0,015229 | ||
15:37:23 28/04/2026 | 724 | 174.401 | 29.955.932 49,93% | 60.000.000 | 1,7 | 0,037286 | ||
15:37:11 28/04/2026 | 485 | 184.242 | 31.736.807 52,9% | 60.000.000 | 1,04 | 0,018637 | ||
15:36:59 28/04/2026 | 706 | 204.339 | 33.899.630 56,5% | 59.999.886 | 1,06 | 0,020748 |
