Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12:31:08 26/04/2026 | 0,01014211 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:31:08 26/04/2026 | 0,00977452 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:31:08 26/04/2026 | 0,409132 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:29:52 26/04/2026 | 0,10910857 | 0,00023572 | |||||
ETC transfer | 12:29:33 26/04/2026 | 1,07878029 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:29:33 26/04/2026 | 0,79460628 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:29:33 26/04/2026 | 1,95633475 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:29:33 26/04/2026 | 0,12993327 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:28:11 26/04/2026 | 6,43382625 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12:25:52 26/04/2026 | 5,9970258 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:25:19 26/04/2026 | 6,43384725 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12:23:31 26/04/2026 | 15,5035769 | 0,0000693 | |||||
ETC transfer | 12:23:31 26/04/2026 | 0,09982241 | 0,00049281 | |||||
ETC transfer | 12:23:31 26/04/2026 | 1,04098789 | 0,00049281 | |||||
ETC transfer | 12:22:38 26/04/2026 | 6,43386825 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12:20:05 26/04/2026 | 19,989874 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:16:06 26/04/2026 | 20 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:15:43 26/04/2026 | 4,999937 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:14:24 26/04/2026 | 10,30412558 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 12:13:53 26/04/2026 | 5 | 0,000084 |
