Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:10 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:14:08 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:14:06 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:14:04 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:14:02 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:14:00 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:58 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:13:56 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:54 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:52 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:50 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:48 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:46 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:44 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:42 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:40 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:38 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:36 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:34 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:13:32 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
