Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb9425e1 | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
commitVerification | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000467 | |||||
exactInputSingle | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000081 | |||||
0xeb9425e1 | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
claimLiquidity | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000088 | |||||
0x24cfa918 | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001145 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000317 | |||||
withdrawTokenReward | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000745 | |||||
execute | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000749 | |||||
0xf7e6666d | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000562 | |||||
transfer | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001205 | |||||
0xfcfbd33a | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000416 | |||||
buyExactIn | 06:17:50 28/04/2026 | 0,0012 | 0,00001373 | |||||
exactOutputSingle | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000134 | |||||
0x69efe0ac | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
transfer | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001856 | |||||
transfer | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
0x4172630a | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000154 | |||||
transfer | 06:17:50 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000026 |
