Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:11:32 25/03/2026 | 76 | 6.475.433 11,78% | 336,84 | 0,00218119 | 0,00021811 | ||
19:11:31 25/03/2026 | 79 | 7.915.069 14,4% | 141,55 | 0,00112039 | 0,00011203 | ||
19:11:29 25/03/2026 | 143 | 16.654.415 30,29% | 100,92 | 0,00168087 | 0,00016808 | ||
19:11:28 25/03/2026 | 77 | 9.540.356 17,35% | 89,39 | 0,0008529 | 0,00008529 | ||
19:11:27 25/03/2026 | 87 | 8.819.658 16,04% | 217,99 | 0,00192265 | 0,00019226 | ||
19:11:26 25/03/2026 | 71 | 7.617.249 13,85% | 111,68 | 0,00085073 | 0,00008507 | ||
19:11:26 25/03/2026 | 87 | 8.287.360 15,07% | 117,19 | 0,00097123 | 0,00009712 | ||
19:11:25 25/03/2026 | 88 | 10.453.232 19,01% | 142,11 | 0,00148556 | 0,00014855 | ||
19:11:25 25/03/2026 | 69 | 8.124.795 14,78% | 518,47 | 0,00421251 | 0,00042125 | ||
19:11:24 25/03/2026 | 128 | 16.794.185 30,54% | 118,49 | 0,00199007 | 0,000199 | ||
19:11:24 25/03/2026 | 99 | 13.196.510 24% | 776,53 | 0,01024754 | 0,00102475 | ||
19:11:23 25/03/2026 | 86 | 23.476.329 42,69% | 67,85 | 0,0015929 | 0,00015929 | ||
19:11:23 25/03/2026 | 87 | 6.773.974 12,32% | 155,21 | 0,00105141 | 0,00010514 | ||
19:11:22 25/03/2026 | 133 | 17.549.111 31,91% | 267 | 0,00468568 | 0,00046856 | ||
19:11:22 25/03/2026 | 105 | 10.506.433 19,11% | 784,73 | 0,0082448 | 0,00082448 | ||
19:11:22 25/03/2026 | 95 | 9.410.709 17,12% | 370,23 | 0,0034842 | 0,00034842 | ||
19:11:21 25/03/2026 | 86 | 10.436.542 18,98% | 69,52 | 0,00072556 | 0,00007255 | ||
19:11:21 25/03/2026 | 81 | 6.767.161 12,31% | 70,6 | 0,0004778 | 0,00004778 | ||
19:11:20 25/03/2026 | 119 | 13.362.876 24,3% | 80 | 0,00106904 | 0,0001069 | ||
19:11:20 25/03/2026 | 97 | 11.533.344 20,97% | 141,66 | 0,0016339 | 0,00016339 |
