Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:01 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:59 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:57 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:55 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:53 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:51 27/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
23:57:49 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:47 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:45 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:43 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:41 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:39 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:57:37 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:35 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:33 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:31 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:29 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:27 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23:57:25 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23:57:23 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
