Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:26:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:47 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:26:45 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:43 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:41 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:39 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:37 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:35 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
02:26:33 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:31 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:29 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:27 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:25 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:23 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
02:26:21 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:19 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:17 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:26:15 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
