Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:46:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:46:09 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:46:06 22/04/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:46:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:46:00 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
15:45:57 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:54 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:51 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
15:45:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:45 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:42 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:39 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:36 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:27 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:45:24 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15:45:21 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
15:45:18 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:15 22/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 |
