Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:45 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
01:49:42 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:49:39 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:49:36 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:49:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:49:30 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:49:27 23/04/2026 | 2 | 2.037 | 150.950 0,38% | 7 | ||
01:49:24 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:49:21 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:49:18 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:49:15 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:49:12 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:49:09 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:49:06 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:49:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:49:00 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:48:57 23/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
01:48:54 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:48:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:48:48 23/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 |
