Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:25:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:25:18 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:25:15 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:25:12 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:25:09 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:25:06 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
18:25:03 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:25:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:24:57 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:24:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:24:51 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
18:24:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:24:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:24:42 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:24:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:24:36 22/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
18:24:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:24:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:24:27 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18:24:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
