Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:16:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:16:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:16:15 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:16:12 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:16:09 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
15:16:06 21/04/2026 | 3 | 1.657 | 157.638 0,4% | 7 | ||
15:16:03 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:16:00 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
15:15:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:15:54 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15:15:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:15:48 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:15:45 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
15:15:42 21/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15:15:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:15:36 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
15:15:33 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:15:30 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:15:27 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
