Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:06 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:28:03 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:28:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:57 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:27:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:27:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:27:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:27:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:27:33 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
02:27:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:21 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:18 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:27:15 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:27:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
