Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:47:51 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:47:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:47:45 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:47:42 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
00:47:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:47:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:47:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:47:30 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
00:47:27 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
00:47:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:47:21 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:47:18 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:47:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:47:12 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
00:47:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:47:06 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:47:03 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
00:47:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:46:57 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:46:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
