Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:56:06 18/03/2026 | 1 | 1.222 | 34.658 0,09% | 7 | ||
00:56:03 18/03/2026 | 3 | 2.351 | 235.913 0,59% | 7 | ||
00:56:00 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:55:57 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:55:54 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
00:55:51 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:55:48 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:55:45 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:55:42 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:55:39 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:55:36 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:55:33 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:55:30 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:55:27 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:55:24 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:55:21 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:55:18 18/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
00:55:15 18/03/2026 | 2 | 1.109 | 99.494 0,25% | 7 | ||
00:55:12 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:55:09 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
