Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:51:06 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:51:03 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:51:00 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:50:57 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:50:54 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:51 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:50:42 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:39 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:50:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:30 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:27 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:24 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:21 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:18 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:50:15 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:50:12 23/04/2026 | 2 | 1.229 | 75.930 0,19% | 7 | ||
10:50:09 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
