Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:15:27 23/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
05:15:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:15:21 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:15:18 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:15:15 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:15:12 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:15:09 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05:15:06 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:15:03 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
05:15:00 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:14:57 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:14:54 23/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
05:14:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:14:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:14:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:14:42 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:14:39 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:14:36 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:14:33 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:14:30 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
