Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:24 19/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
00:50:21 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:50:18 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:50:15 19/03/2026 | 4 | 1.721 | 175.520 0,44% | 7 | ||
00:50:12 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:50:09 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:50:06 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:50:03 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:50:00 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:49:57 19/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
00:49:54 19/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:49:51 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
00:49:48 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
00:49:45 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:49:42 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:49:39 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
00:49:36 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:49:33 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:49:30 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:49:27 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
